,
序号 | 行政村 | 居民组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 上年人均 可支配收入 | 扶贫措施 | 预脱贫时间 | 帮扶人姓名 | 联系电话 | 备注 |
4 | 后沟村 | 八组 | 常文福 | 3 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | |
17 | 后沟村 | 八组 | 崔俊茹 | 3 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | |
19 | 后沟村 | 八组 | 崔俊喜 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | |
21 | 后沟村 | 八组 | 崔俊永 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | |
27 | 后沟村 | 八组 | 关百全 | 1 | 缺资金 | 0 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | 五保户 |
63 | 后沟村 | 八组 | 马洪国 | 3 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | |
13 | 后沟村 | 二组 | 崔俊华 | 3 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
83 | 后沟村 | 二组 | 王建民 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
84 | 后沟村 | 二组 | 王天成 | 1 | 缺资金 | 2600 | 产业发展 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
93 | 后沟村 | 二组 | 于栢 | 1 | 缺劳动力 | 2700 | 产业发展 | 2016年底 | 刘华东 | 13832460356 | |
94 | 后沟村 | 二组 | 于宝 | 2 | 缺资金 | 2600 | 产业发展 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | |
95 | 后沟村 | 二组 | 于德 | 3 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 张阁玉 | 13932420025 | |
96 | 后沟村 | 二组 | 于国 | 4 | 缺资金 | 2500 | 教育扶贫 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
97 | 后沟村 | 二组 | 于海 | 1 | 缺资金 | 2100 | 产业发展 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
116 | 后沟村 | 二组 | 于祥 | 5 | 缺资金 | 2000 | 技术扶贫 | 2016年底 | 姚钢乾 | 12803140809 | |
100 | 后沟村 | 二组 | 于友 | 6 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 张阁玉 | 13932420025 | |
101 | 后沟村 | 二组 | 于占海 | 2 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | |
102 | 后沟村 | 二组 | 于志 | 4 | 缺资金 | 2100 | 产业发展 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
8 | 后沟村 | 九组 | 崔俊成 | 2 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏淑丽 | 15803149967 | |
12 | 后沟村 | 九组 | 崔俊红 | 4 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 陈强 | 18731425898 | |
31 | 后沟村 | 九组 | 兰秀春 | 1 | 缺资金 | 0 | 产业发展 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | |
34 | 后沟村 | 九组 | 李林 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘晓峰 | 13171615892 | |
36 | 后沟村 | 九组 | 李树合 | 1 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘晓峰 | 13171615892 | |
37 | 后沟村 | 九组 | 李树满 | 3 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | |
38 | 后沟村 | 九组 | 李树清 | 1 | 因病 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 新增 |
39 | 后沟村 | 九组 | 李树堂 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 谷守军 | 13171618019 | |
40 | 后沟村 | 九组 | 李树文 | 1 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | |
47 | 后沟村 | 九组 | 刘春梅 | 2 | 缺技术 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | 新增 |
58 | 后沟村 | 九组 | 雒素华 | 3 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 陈强 | 18731425898 | |
109 | 后沟村 | 九组 | 赵春清 | 3 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 谷守军 | 13171618019 | |
1 | 后沟村 | 六组 | 白秀兰 | 1 | 缺劳动力 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | 低保 |
65 | 后沟村 | 六组 | 那士虹 | 1 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
66 | 后沟村 | 六组 | 那士军 | 2 | 缺劳动力 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
115 | 后沟村 | 六组 | 那士林 | 3 | 缺劳动力 | 2500 | 技术扶贫 | 2016年底 | 索晓峰 | 13932421993 | |
67 | 后沟村 | 六组 | 那士兴 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 索晓峰 | 13932421993 | |
70 | 后沟村 | 六组 | 那秀良 | 2 | 缺劳动力 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 索晓峰 | 13932421993 | |
71 | 后沟村 | 六组 | 那秀生 | 2 | 缺劳动力 | 1900 | 产业发展 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
105 | 后沟村 | 六组 | 张文祥 | 3 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
106 | 后沟村 | 六组 | 张文友 | 1 | 因病 | 2640 | 政策兜底 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | 新增 |
3 | 后沟村 | 七组 | 蔡清全 | 3 | 缺资金 | 2600 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
5 | 后沟村 | 七组 | 程树合 | 1 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
51 | 后沟村 | 七组 | 刘海祥 | 5 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
52 | 后沟村 | 七组 | 刘俊革 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 杨立军 | 13932466060 | |
53 | 后沟村 | 七组 | 刘俊林 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 吴树祥 | 13932492296 | |
54 | 后沟村 | 七组 | 刘艳国 | 2 | 缺资金 | 2300 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
60 | 后沟村 | 七组 | 吕凤清 | 2 | 因病 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘华东 | 13832460356 | 新增 |
78 | 后沟村 | 七组 | 任, 继久 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
86 | 后沟村 | 七组 | 王振国 | 3 | 缺资金 | 2300 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
87 | 后沟村 | 七组 | 王振华 | 3 | 缺资金 | 200 | 产业发展 | 2016年底 | 张云生 | 18932419745 | |
6 | 后沟村 | 三组 | 程树山 | 6 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
114 | 后沟村 | 三组 | 李庆福 | 6 | 缺资金 | 2000 | 技术扶贫 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
41 | 后沟村 | 三组 | 李献东 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
42 | 后沟村 | 三组 | 李献华 | 4 | 缺资金 | 2000 | 生态保护 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
43 | 后沟村 | 三组 | 李献义 | 3 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
44 | 后沟村 | 三组 | 李献章 | 4 | 缺资金 | 2600 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
45 | 后沟村 | 三组 | 李学清 | 6 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
46 | 后沟村 | 三组 | 李艳国 | 3 | 缺资金 | 2100 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
56 | 后沟村 | 三组 | 栾士成 | 1 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
73 | 后沟村 | 三组 | 彭虹 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
74 | 后沟村 | 三组 | 彭江 | 6 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
76 | 后沟村 | 三组 | 彭全 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
118 | 后沟村 | 三组 | 王淑芹 | 3 | 缺资金 | 2000 | 技术扶贫 | 2016年底 | 霍震东 | 13932419069 | |
104 | 后沟村 | 三组 | 张福 | 6 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 苏卫兵 | 13932459582 | |
10 | 后沟村 | 十一组 | 崔俊国 | 2 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
15 | 后沟村 | 十一组 | 崔俊录 | 1 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
16 | 后沟村 | 十一组 | 崔俊起 | 1 | 缺资金 | 2700 | 产业发展 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
20 | 后沟村 | 十一组 | 崔俊学 | 3 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
24 | 后沟村 | 十一组 | 崔长松 | 5 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
28 | 后沟村 | 十一组 | 关永付 | 3 | 缺资金 | 2100 | 产业发展 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
29 | 后沟村 | 十一组 | 关永文 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
48 | 后沟村 | 十一组 | 刘福德 | 4 | 缺劳动力 | 2300 | 移民搬迁 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
49 | 后沟村 | 十一组 | 刘福林 | 3 | 缺资金 | 2100 | 政策兜底 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
50 | 后沟村 | 十一组 | 刘福庭 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
91 | 后沟村 | 十一组 | 徐才 | 2 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
92 | 后沟村 | 十一组 | 徐付 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 移民搬迁 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
103 | 后沟村 | 十一组 | 翟义江 | 4 | 缺资金 | 2200 | 政策兜底 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
107 | 后沟村 | 十一组 | 张玉合 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
117 | 后沟村 | 十一组 | 张志东 | 4 | 缺资金 | 2000 | 技术扶贫 | 2016年底 | 魏杰 | 18232645556 | |
108 | 后沟村 | 十一组 | 张志国 | 3 | 缺劳动力 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 许海燕 | 13131450889 | |
121 | 后沟村 | 十一组 | 张志华 | 3 | 缺资金 | 2000 | 缺资金 | 2016年底 | 卢静 | 13932417665 | |
2 | 后沟村 | 十组 | 蔡桂芝 | 3 | 缺资金 | 2500 | 政策兜底 | 2016年底 | 孙瑞雪 | 13293227769 | |
7 | 后沟村 | 十组 | 崔俊才 | 5 | 缺劳动力 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | |
9 | 后沟村 | 十组 | 崔俊付 | 5 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘丹 | 15803143088 | |
11 | 后沟村 | 十组 | 崔俊海 | 3 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
14 | 后沟村 | 十组 | 崔俊杰 | 5 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | |
18 | 后沟村 | 十组 | 崔俊文 | 3 | 缺资金 | 2100 | 产业发展 | 2016年底 | 刘丹 | 15803143088 | |
22 | 后沟村 | 十组 | 崔俊忠 | 3 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | |
23 | 后沟村 | 十组 | 崔长林 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 孙瑞雪 | 13293227769 | |
30 | 后沟村 | 十组 | 韩树庭 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 赵杨 | 13733245713 | |
35 | 后沟村 | 十组 | 李青 | 2 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
55 | 后沟村 | 十组 | 刘义 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 陈强 | 18731425898 | |
62 | 后沟村 | 十组 | 马宝清 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 孙瑞雪 | 13293227769 | |
69 | 后沟村 | 十组 | 那秀福 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘丹 | 15803143088 | |
77 | 后沟村 | 十组 | 任继江 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
99 | 后沟村 | 十组 | 于全 | 1 | 缺资金 | 1740 | 政策兜底 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
110 | 后沟村 | 十组 | 赵庭本 | 3 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
111 | 后沟村 | 十组 | 赵文华 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
112 | 后沟村 | 十组 | 赵文清 | 3 | 缺资金 | 2200 | 产业发展 | 2016年底 | 王海峰 | 13503146290 | |
64 | 后沟村 | 四组 | 穆俊革 | 4 | 因病 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 刘华东 | 13832460356 | 新增 |
79 | 后沟村 | 四组 | 任连合 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
80 | 后沟村 | 四组 | 任连久 | 4 | 缺资金 | 2000 | 政策兜底 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
88 | 后沟村 | 四组 | 吴才 | 2 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
89 | 后沟村 | 四组 | 吴云 | 4 | 缺资金 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
90 | 后沟村 | 四组 | 谢奎 | 1 | 缺劳动力 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 张桂春 | 18830438998 | |
25 | 后沟村 | 五组 | 付起 | 5 | 缺资金 | 2000 | 移民搬迁 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
26 | 后沟村 | 五组 | 付生 | 3 | 缺资金 | 2500 | 移民搬迁 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
68 | 后沟村 | 五组 | 那士友 | 4 | 缺资金 | 2100 | 移民搬迁 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
82 | 后沟村 | 五组 | 孙志 | 2 | 缺资金 | 2500 | 移民搬迁 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
85 | 后沟村 | 五组 | 王兴发 | 4 | 缺资金 | 2200 | 移民搬迁 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
98 | 后沟村 | 五组 | 于明和 | 6 | 缺资金 | 2000 | 移民搬迁 | 2016年底 | 杨永明 | 13932448758 | |
32 | 后沟村 | 一组 | 李福 | 1 | 缺资金 | 2750 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
33 | 后沟村 | 一组 | 李国 | 4 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
57 | 后沟村 | 一组 | 栾士军 | 5 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
59 | 后沟村 | 一组 | 吕凤江 | 1 | 缺资金 | 0 | 政策兜底 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | 低保 |
61 | 后沟村 | 一组 | 吕旭春 | 3 | 缺资金 | 2613 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
72 | 后沟村 | 一组 | 彭付 | 2 | 缺资金 | 2000 | 产业发展 | 2016年底 | 姚钢乾 | 13803140809 | |
75 | 后沟村 | 一组 | 彭久 | 3 | 缺劳动力 | 2500 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
81 | 后沟村 | 一组 | 任淑芬 | 1 | 缺劳动力 | 0 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
119 | 后沟村 | 一组 | 王兴东 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 技术扶贫 | 2016年底 | 孔庆龙 | 13803141996 | |
120 | 后沟村 | 一组 | 王兴虹 | 4 | 缺劳动力 | 2000 | 缺资金 | 2016年底 | 孔庆龙 | 13803141996 | |
113 | 后沟村 | 一组 | 赵亚玲 | 2 | 缺资金 | 2400 | 产业发展 | 2016年底 | 孔庆龙 | 1380141966 | |
122 | 后沟村 | 九组 | 李海 | 4 | 新增 | ||||||
合计 | 378 | ||||||||||
注:李海为移民搬迁新增贫苦户。 |