2016年退出贫困村基本养老保险考核自评表 | ||||||||
乡镇(公章): | 单位:人 | |||||||
序号 | 村名 | 参保人数 | 应参保人数 | 16周岁以上户籍人数 | 16周岁以上在校生人数 | 参加职工养老保险人数 | 死亡注销人数 | 参保率 |
后沟村 | 732 | 916 | 1253 | 51 | 285 | 1 | 79.9 | |
主管领导: | 填表人: | 日期: | ||||||
备注:参保人数见附表1 | ||||||||
参加职工养老保险人数不包含同时缴纳居民养老保险人数 | ||||||||
公式:应参保人数=16周岁以上户籍人数-16周岁以上在校生人数-参加职工养老保险人数-死亡注销人数 | ||||||||
参保率=参保人数/应参保人数 |