作者:Admin来源:承德广播电视大学精准扶贫网录入:Admin更新时间:2022-10-03 17:49:04点击数:1597
承德市脱贫攻坚特困群体基本情况统计表 单位:户、人 |
县名 | 乡镇名 | 村名 | 特困户户主姓名 | 特困户家庭人口数 | 特困类型 | 备注 |
|
|
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 吕凤江 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 任淑芬 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 赵国友 | 3 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 王文孝 | 3 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 李庆丰 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 王玉侠 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 王桂芹 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 任连久 | 2 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 任连奎 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 任连喜 | 3 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 吴才 | 2 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 谢奎 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 白秀兰 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 那士虹 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 蔡旺 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 蔡山 | 2 | 1、2 | |
注:农村特殊困难人口填1,农村特困重度危房户填2 |
承德市脱贫攻坚特困群体基本情况统计表 单位:户、人 |
县名 | 乡镇名 | 村名 | 特困户户主姓名 | 特困户家庭人口数 | 特困类型 | 备注 |
|
|
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 程树合 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 王振国 | 3 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 常兴洲 | 4 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 崔福录 | 2 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 崔福轩 | 2 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 郭旺 | 2 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 崔俊成 | 2 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 彭付 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 王宽 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 赵亚玲 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 栾士成 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 任连友 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 张伶 | 4 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 关百全 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 李树合 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 李树清 | 1 | 1、2 | |
注:农村特殊困难人口填1,农村特困重度危房户填2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承德市脱贫攻坚特困群体基本情况统计表 单位:户、人 |
县名 | 乡镇名 | 村名 | 特困户户主姓名 | 特困户家庭人口数 | 特困类型 | 备注 |
|
|
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 李树文 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 那秀宝 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 温宝善 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 邢桂枝 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 于全 | 1 | 1 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 赵庭本 | 3 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 崔俊录 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 刘福林 | 3 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 刘福庭 | 2 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 徐才 | 1 | 1、2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 于柏 | 1 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 于占海 | 2 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 田桂兰 | 1 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 那秀良 | 2 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 那秀生 | 2 | 2 | |
承德县 | | 后沟村 | 王凤清 | 2 | 2 | |
注:农村特殊困难人口填1,农村特困重度危房户填2 |
|
|
|
|
|
|
|
承德市脱贫攻坚特困群体基本情况统计表 单位:户、人 |
县名 | 乡镇名 | 村名 | 特困户户主姓名 | 特困户家庭人口数 | 特困类型 | 备注 |
|
|
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 崔长林 | 2 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 韩树庭 | 2 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 崔俊国 | 2 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 刘福德 | 4 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 徐付 | 4 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 翟义江 | 4 | 2 | |
承德县 | 鞍匠镇 | 后沟村 | 张志国 | 3 | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
注:农村特殊困难人口填1,农村特困重度危房户填2 |